10G Advance Switch (44*10/100/1000Base-T+ 4*GE Combo+2*Slots /most 4*10GE),RIP and IPv6 supported,AC+RPS PS
| Výrobce |
DCN |
|
|---|---|---|
| Kód | DCRS-5750-52T | |
| Part No. | ||
| Doporučená EU cena bez DPH | 37 550.00 Kč | |
| DPH | 20% | |
| Doporučená EU cena s DPH | 45 060.00 Kč | |
| Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 3 Roky | |
| Objednat |
|
|
| Hodnocení produktu |
![]() ![]() ![]() ![]()
Hodnoceno 0x
|
|
Podobné produkty:
Související produkty:
Parametry
| Název | Hodnota | |
|---|---|---|
| Oblast | Switche | |
| Skupina (Switche) | Hlavní jednotka | |
| Typ produktu (Switche) | Switch | |
| Řada (Switche) | DCN | |
| Rodina produktů | DCRS-5750 | |
| Hlavní porty (max) | Gigabit Ethernet | |
| Uplink porty (max) | 10 Gigabit Ethernet | |
| Typ šasi | Fixní porty + moduly | |
| Řiditelné | Ano | |
| Pracovní vrstva | L2/L3 (RIP) | L3 static routing + RIP |
| montáž | 19" | |
| ROZMĚRY | ||
| Výška v 19" rozvaděči | 1U | |
| Rozměry (přesné) | 415 × 44 × 325mm | |
| VÝKON | ||
| Switching Capacity (Max) | 176Gbps | |
| Forwarding Capacity | 131Mpps | |
| POČTY PORTŮ | ||
| Sloty pro moduly | 2 | |
| 10/100/1000 Porty | 48 | |
| SFP (1000BASE-X) | 4 (8) | |
| SFP Combo (1000BASE-X) | 4 | Combo = jeden port vyvedený na SFP a na RJ-45 (10/100/1000), nelze využít současně |
| 10GBASE-X | (4) | XFP,SFP+ |
| Poznámka počty portů | Hodnoty v závorkách jsou maximální počty portů při využití zásuvných modulů | |
| LAYER 2 | ||
| IGMP snooping | Ano | |
| MLD snooping | Ano | |
| VLANs (IEEE 802.1Q) | 4096 | |
| Multicast Vlan register (MVR) | Ano | |
| GVRP | Ano | |
| QinQ Double Tagged VLANs | Ano | |
| Link Aggregation LACP (IEEE 802.3ad) | Ano | |
| LAYER 3 | ||
| Static/RIPv2/OSPF/Multicast Routes (S/R/O/M) | S/R | |
| IPv6 Routing | Ano | |
| VRRP | Ano | |
| KONVERGENCE / QoS | ||
| IEEE 802.1p Prioritization | Ano | |
| DSCP (DiffServ) | Ano | |
| Queues per Port (Max) | 8 | |
| BEZPEČNOST | ||
| Advanced IP security | Ano | IPv6/IPv4 |
| Access Control Lists | Ano | IPv6/IPv4 |
| Network Login (IEEE 802.1X) | Ano | |
| MAC-Based Network Login | Ano | |
| RADIUS Login Support | Ano | |
| TACACS+ Login Support | Ano | |
| DHCP Snooping | Ano | |
| SSH v2 | Ano | |
| SPOLEHLIVOST/ZÁLOHOVÁNÍ | ||
| STP/RSTP/MSTP (S/R/M) | S/R/M | |
| MANAGEMENT A DIAGNOSTIKA | ||
| SNMP v1 / v2 / v3 | Ano | |
| IPv6 Management | Ano | |
| Web Management | Ano | |
| Advanced CLI | Ano | |
| Cluster Management | Ano | |
| Mirroring | Ano | |
Zaslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste chybu?
- 19" rozvaděče
- Aktivní prvky
- Bezdrátové sítě
- Bezpečnost
- Monitoring
- Optické sítě
- Strukturovaná kabeláž
- Testery (měřící technika)
- UPS, napájení
- Služby a školení
Naposledy navštívené
| Kód | Název produktu | Vaše cena |
|---|






Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
DCRS-5750 - Skupina Gigabit Ethernet switchů s 10G uplink porty, L2 a L3 (RIP), SNMP a Web řiditelné, advanced CLI
Gigabit Ethernet routing switche s 2 expanzními moduly s možnosí rozšíření o 1G SFP (až +4) a 10G porty (až +4). Technologie L2/L3 pro zvýšení spolehlivosti sítě včetně Ring Protection spolu s dalšími funkcemi umožňuje vytvořit výkonnou a zálohovanou síťovou infrastrukturu.
Nasazení jako centrální prvek v sítích středních velikosti, agregační a přístupový prvek sítí všech velikostí, a nebo jako hraniční prvek IPv4 a IPv6 sítí.
Vhodné pro síťové aplikace s přenosem dat, hlasu i videa, podpora PoE.
Pozn. Combo porty jsou nazývány také Dual-Personality porty. Jsou tvořeny párem 10/100/1000BaseT RJ45 port + port na SFP port/slot. V jeden okamžik lze využívat je jeden z těchto portů. SFP porty jsou nazývány také mini-GBIC.
Obchodníci