- Katalog
- Výrobci
Produkt je vyřazen!
Produkt již není v naší nabídce.
Použitý HP 7503-S Switch Chassis w/1 Fabric Slot
Použitý HP 7503-S Switch Chassis w/1 Fabric Slot
Výrobce
HPE
Kód
JD243B-USED
Náš kód
85454
Záruka
12 Měsíců
Zařazení produktu
Odeslat dotaz
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Našli jste na eshopu chybu? Prosíme napište nám. Děkujeme
Parametry
Konstrukce |
||
---|---|---|
montáž | pro 19" rozvaděč | |
Typ šasi | modulární | Šasi bez modulů a zdrojů - nutné objednat samostatně |
Management |
||
IPv6 Management | ano | |
Řiditelné | ano | |
SNMP v1 | ||
SNMP v1 / v2 / v3 | ano | |
PoE |
||
Power over Ethernet (PoE/PoE+) | PoE+ | |
Pracovní vrstva |
||
Pracovní vrstva | L2/L3/MPLS | |
Produktová řada |
||
Řada (Switche) | HP A-series | |
Typ portů |
||
Hlavní porty (max) | 10 Gigabit Ethernet | |
Uplink porty (max) | 10 Gigabit Ethernet | |
Typ produktu |
||
Skupina (Switche) | Hlavní jednotka | |
Typ produktu (Switche) | šasi | |
Další vlastnosti |
||
10/100 Porty | (120) | |
10/100 Porty PoE | (120) | |
10/100/1000 Porty | (120) | |
10/100/1000 Porty PoE | (120) | |
10GBASE-X | (16) | |
Access Control Lists | ano | |
Backplane Capacity | 600 Gbps | |
DHCP Snooping | ano | |
DSCP (DiffServ) | ano | |
ECMP | ano | |
Forwarding Capacity | 178 Mpps | |
GVRP | ano | |
Hot-Swap Modules | ano | |
IEEE 802.1p Prioritization | ano | |
IGMP snooping | ano | |
IP Interfaces | 5000 | |
IPv6 Routing | ano | |
IRF Technology (switches per stack) | ano | |
IS-IS/BGP | ano | |
Link Aggregation LACP (IEEE 802.3ad) | ano | |
MAC-Based Network Login | ano | |
MPLS VPN | ano | L2 (Martini, Kompela) and L3 MPLS VPN |
Network Login (IEEE 802.1X) | ano | |
Oblast | Switche | |
Poznámka počty portů | Hodnoty v závorkách jsou maximální počty portů při využití zásuvných modulů | |
Poznámka PoE/PoE+ porty | Počty PoE portů = kolik portů z celkového počtu daného typu je PoE či PoE+ . | |
Původní značka | H3C | |
QinQ Double Tagged VLANs | ano | |
Queues per Port (Max) | 8 | |
RADIUS Login Support | ano | |
Rozměry (přesné) | 436 x 175 x 420 mm | |
SFP (1000BASE-X) | (104) | |
SFP (100BASE-FX) | (104) | |
Sloty pro moduly | 3 | |
SSH v2 | ano | |
Static/RIPv2/OSPF/Multicast Routes (S/R/O/M) | S/R/O/M | |
Stohovatelné | ano | IRF technologie |
STP/RSTP/MSTP (S/R/M) | S/R/M | |
Switching Capacity (Max) | 288 Gbps | |
TACACS+ Login Support | ano | |
VLANs (IEEE 802.1Q) | 4096 | |
VRRP | ano | |
Vyměnitelný modul větrání | ano | |
Výška v 19" rozvaděči | 4U | |
Záložní napájení | ano | Hot-swap |
Záložní řídící/management modul | ne |
Související dokumenty
datasheet
h3c-s7500e-series-ds.pdf
Podrobnosti
A7500 - 10-Gigabit Ethernet modulární switche, L2, L3 a MPLS, SNMP řiditelné, modulární, stohovatelné
Cenově efektivní výkonné MPLS routing-switche vhodné jako centrální prvek rozsáhlých podnikových, univezitních a metropolitních sítí nebo jako centrální prvek datového centra. Inovativní stohovací technologie IRF (Intelligent Resilient Framework) umožňuje budovat plně zálohovanou síťovou infrastrukturu, OAA (Open Application Architecture) naopak usnadňuje vývoj a nasazení nových síťových aplikací a služeb.
Šasi s výkonem až 1.5 Tbps, kapacitou 84 x 10GbE portů a 504 x 1GbE portů.
Architektura podporující 40 GbE a 100 GbE technologie.
Implementace energii šetřící technolgií (green-design), jednotný operační systém Comware (shodný s dalšími prvky HP) a další inovativní technologie zajišťují zjednodušení provozu a snížení pořizovacích i provozních nákladů (TCO).