- Katalog
- Výrobci
WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support
WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support
Výrobce
WATCHGUARD
Kód
WGNV5005
Náš kód
88118
Záruka
60 Měsíců
Dostupnost
Vaše cena bez DPH
Zařazení produktu
Odeslat dotaz
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu?
Našli jste na eshopu chybu? Prosíme napište nám. Děkujeme
Parametry
Bezpečnostní vlastnosti |
||
---|---|---|
Failover | VPN/Multi-WAN (včetně loadbalancingu) | |
Počet nových spojení za sekundu | 8500 | |
Počet souběžných spojení | 73000 | |
Licence |
||
Doba trvání licence | 5 let | |
Typ licence | WatchGuard Standard Support | |
Produktová řada |
||
Rodina produktů (Watchguard) | Firebox M5600 | |
Propustnost |
||
Antivirus (Gbps) | 12 | |
Celková UTM propustnost (Gbps) | 11 | |
Firewall (Gbps) | 60 | |
Intrusion Prevention Systém (IPS) (Gbps) | 18 | |
VPN (Gbps) | 10 | |
Rozhraní |
||
Celkem rozhraní | 3 | |
Celkový počet rozhraní | 3x1G | |
Integrované WLAN rozhraní | ne | |
Počet 10G SFP+ portů | 0 | |
Počet 1G SFP portů | 0 | |
Počet ethernet portů | 3 | |
Počet I/O rozhraní | 1 Serial / 1 USB | |
Počet PoE portů | 0 | |
Typ ethernet portů | 1G (RJ45) | |
xDSL | 0 | |
Síťové vlastnosti |
||
LACP | ne | |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based PAT | |
Počet VLAN | 10 | |
Směrovací protokoly | BGP, OSPF, RIPv1,2, Policy-based routing | |
Typ produktu |
||
Typ produktu | UTM zařízení |
Související dokumenty
Datasheet
Datasheet_Firebox_NV5.pdf
Varianty produktu
Licence
Kód | Název produktu | Výrobce | Dostupnost | Doporučená cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porovnat | WGT21171 | WatchGuard APT Blocker 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21173 | WatchGuard APT Blocker 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21341 | WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21343 | WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21351 | WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21353 | WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
Support
Kód | Název produktu | Výrobce | Dostupnost | Doporučená cena bez DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porovnat | WGT21201 | WatchGuard Standard Support Renewal 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21203 | WatchGuard Standard Support Renewal 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21261 | WatchGuard Gold Support Renewal/Upgrade 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21263 | WatchGuard Gold Support Renewal/Upgrade 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21801 | WatchGuard Premium 4hr Replacement 1-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
||
Porovnat | WGT21803 | WatchGuard Premium 4hr Replacement 3-yr for Firebox T20-W | WATCHGUARD |
|
|
Podrobnosti
Firebox NV5
VPN propustnost až 200 Mb/s, 3x 1G porty, až 5 uživatelů
Edge konektivita pro pobočky a vzdálené aplikace
Firebox NV5 je navržen pro podporu vzdálené VPN konektivity. S enterprise-class SD-WAN schopnostmi je NV5 ideální pro nasazení na vzdálených lokacích.
Havní vlastnosti:
Propustnost
Rozhraní
VPN tunely
Kompletní technické vlastnosti najdete v datasheetu na kartě "Související dokumenty".